RCDA風冷風冷懸掛式電磁除鐵器
RCYA風冷懸掛式電磁除鐵器內部采用空調風機強迫風冷、具有操作簡單、使用方便等特點,適用環境條件較好的場合,用于破碎機前及輸送機膠帶上的任何物料除鐵,對輥壓機、破碎機、
訂購熱線:15163638998產品詳情
RCDA風冷風冷懸掛式電磁除鐵器內部采用空調風機強迫風冷、具有操作簡單、使用方便等特點,適用環境條件較好的場合,用于破碎機前及輸送機膠帶上的任何物料除鐵,對輥壓機、破碎機、立磨等機械設備起著可靠的保護作用。
RCDA風冷懸掛式電磁除鐵器主要技術參數:
型號\參數\項目 |
適應帶寬 mm |
額定吊高 h=mm |
物料厚度 ≤mm |
勵磁功率 ≤kw |
磁場強度 ≥mT |
風機功率 ≤kw |
適應帶速 ≤m/s |
工作制 |
重量 Kg |
外形尺寸mm | |||
A | B | C | D.E | ||||||||||
RCDA-4 | 400 | 100 | 70 | 0.6 | 50 | 0.15 | 2.5 | 連續 | 350 | 620 | 400 | 360 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 150 | 110 | 1.0 | 60 | 0.15 | 450 | 710 | 500 | 450 | 340 | ||
RCDA-6 | 600/650 | 180 | 130 | 1.6 | 60 | 0.15 | 620 | 910 | 600 | 480 | 400 | ||
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.0 | 70 | 0.37 | 750 | 990 | 650 | 500 | 450 | ||
RCDA-8 | 800 | 250 | 200 | 4.0 | 70 | 0.37 | 980 | 1080 | 800 | 600 | 600 | ||
RCDA-10 | 1000 | 300 | 250 | 6.0 | 70 | 0.45 | 1330 | 1400 | 1000 | 670 | 800 | ||
RCDA-12 | 1200 | 350 | 300 | 8.0 | 70 | 0.45 | 1950 | 1600 | 1200 | 750 | 1000 | ||
RCDA-14 | 1400 | 400 | 350 | 10 | 70 | 0.8 | 2870 | 1910 | 1400 | 780 | 1200 | ||
RCDA-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 70 | 0.8 | 3800 | 2010 | 1600 | 810 | 1400 | ||
RCDA-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 70 | 1.3 | 4500 | 2360 | 1800 | 930 | 1600 | ||
RCDA-20 | 2000 | 550 | 500 | 25 | 70 | 1.3 | 6900 | 2560 | 2000 | 980 | 1800 |
上一篇:沒有了
下一篇:RCDB干式電磁除鐵器